Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13123/3762/OLW | 10 | 517 | 13,25 EUR | 6 850,25 EUR | |
13088/3762/OLW | 1 | 154 | 13,25 EUR | 2 040,50 EUR | |
13087/3762/OLW | 1 | 711 | 13,25 EUR | 9 420,75 EUR | |
12976/3762/OLW | 9 | 309 | 13,25 EUR | 4 094,25 EUR | |
12920/3762/OLW | 0 | 208 | 13,25 EUR | 2 756 EUR | |
11766/3762/OLW | 7 | 575 | 13,25 EUR | 7 618,75 EUR |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej