Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13085/3762/OLW | 3 | 808 | 45 PLN | 36 360 PLN | |
13080/3762/OLW | 1 | 133.56 | 45 PLN | 6 010,20 PLN | |
13079/3762/OLW | 2 | 71.1 | 45 PLN | 3 199,50 PLN | |
13078/3762/OLW | 74.69 | 45 PLN | 3 361,05 PLN | ||
13030/3762/OLW | 1 | 133.56 | 45 PLN | 6 010,20 PLN |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej