Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13094/3762/OLW | 375 | 11,75 EUR | 4 406,25 EUR | ||
13093/3762/OLW | 573 | 11,75 EUR | 6 732,75 EUR | ||
13092/3762/OLW | 1229 | 11,75 EUR | 14 440,75 EUR | ||
13091/3762/OLW | 2082 | 11,75 EUR | 24 463,50 EUR | ||
12831/3762/OLW | 982 | 11,75 EUR | 11 538,50 EUR | ||
12188/3762/OLW | 1 | 700 | 11,75 EUR | 8 225 EUR | |
10836/3762/OLW | 1 | 344 | 11,30 EUR | 3 887,20 EUR |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej