Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
13082/3762/OLW | 1 | 103 | 45 PLN | 4 635 PLN | |
13081/3762/OLW | 1 | 363.7 | 45 PLN | 16 366,50 PLN | |
13012/3762/OLW | 3 | 42 | 45 PLN | 1 890 PLN | |
13011/3762/OLW | 2 | 191 | 45 PLN | 8 595 PLN | |
12692/3762/OLW | 3 | 280.34 | 45 PLN | 12 615,30 PLN |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej