Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena |
---|---|---|---|---|---|
10526/3762/OLW | 200 | 15 EUR | 3 000 EUR | ||
10276/3762/OLW | 9 | 135 | 15 EUR | 2 025 EUR | |
10275/3762/OLW | 8 | 587 | 15 EUR | 8 805 EUR | |
10274/3762/OLW | 7 | 366 | 15 EUR | 5 490 EUR | |
10273/3762/OLW | 6 | 362 | 15 EUR | 5 430 EUR | |
10272/3762/OLW | 1 | 500 | 15 EUR | 7 500 EUR |
Administratorem Pani/Pana danych jest Estate Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w Warszawie ul. Pankiewicza 3 (00-696),zwana dalej „Spółką”, która przetwarza powyższe dane osobowe w celu udzielenie wszelkiej informacji na temat oferty, którą jest Pani/Pan zainteresowany. Więcej informacji w klauzuli informacyjnej